Ranking

Wo ist der Anteil von Unfällen mit Schwerverletzten besonders hoch?

Vergleicht Unfälle mit Schwerverletzten je 1.000 Unfälle mit Personenschaden.

Direkte Antwort · Zeitraum 2020–2025

Top-Regionen nach Landkreis und Stadt

Vergleicht Unfälle mit Schwerverletzten je 1.000 Unfälle mit Personenschaden. Die Rangliste berücksichtigt nur Regionen mit mindestens 500 Unfällen im Gesamtzeitraum.

Regionen mit hohem Anteil schwerer Unfallfolgen
Rang Region Schwere Unfallfolgen Unfälle gesamt
1 Erzgebirgskreis Sachsen 331,5 je 1.000 Unfälle 4.600
2 Hildburghausen Thüringen 321,6 je 1.000 Unfälle 883
3 Vogtlandkreis Sachsen 316,3 je 1.000 Unfälle 3.449
4 Mittelsachsen Sachsen 314,4 je 1.000 Unfälle 4.746
5 Kyffhäuserkreis Thüringen 313,3 je 1.000 Unfälle 1.050
6 Mansfeld-Südharz Sachsen-Anhalt 295,4 je 1.000 Unfälle 1.957
7 Regen Bayern 292,8 je 1.000 Unfälle 1.407
8 Höxter Nordrhein-Westfalen 291,9 je 1.000 Unfälle 2.295
9 Anhalt-Bitterfeld Sachsen-Anhalt 290,6 je 1.000 Unfälle 2.956
10 Waldeck-Frankenberg Hessen 290,5 je 1.000 Unfälle 2.592
11 Freudenstadt Baden-Württemberg 289,3 je 1.000 Unfälle 1.763
12 Saale-Orla-Kreis Thüringen 285,6 je 1.000 Unfälle 1.481
13 Vogelsbergkreis Hessen 284,4 je 1.000 Unfälle 2.078
14 Rhön-Grabfeld Bayern 283,7 je 1.000 Unfälle 1.417
15 Waldshut Baden-Württemberg 283,2 je 1.000 Unfälle 2.867
16 Prignitz Brandenburg 278,6 je 1.000 Unfälle 1.443
17 Ostprignitz-Ruppin Brandenburg 274,8 je 1.000 Unfälle 2.311
18 Hof (Landkreis) Bayern 271,6 je 1.000 Unfälle 1.749
19 Uckermark Brandenburg 268,7 je 1.000 Unfälle 2.151
20 Gotha Thüringen 264,9 je 1.000 Unfälle 1.808
21 Südwestpfalz Rheinland-Pfalz 264,5 je 1.000 Unfälle 1.244
22 Eifelkreis Bitburg-Prüm Rheinland-Pfalz 264,1 je 1.000 Unfälle 1.946
23 Bad Tölz-Wolfratshausen Bayern 263,9 je 1.000 Unfälle 3.054
24 Nordsachsen Sachsen 262,3 je 1.000 Unfälle 3.648
25 Altenburger Land Thüringen 262,2 je 1.000 Unfälle 1.125

Bundesländer

Bundesländer im Vergleich

Die Bundeslandebene ordnet ein, ob ein Muster regional konzentriert oder großflächig sichtbar ist.

Regionen mit hohem Anteil schwerer Unfallfolgen
Rang Region Schwere Unfallfolgen Unfälle gesamt
1 Thüringen 230,0 je 1.000 Unfälle 30.250
2 Sachsen 228,3 je 1.000 Unfälle 72.751
3 Sachsen-Anhalt 205,4 je 1.000 Unfälle 40.325
4 Mecklenburg-Vorpommern 200,7 je 1.000 Unfälle 27.376
5 Brandenburg 192,1 je 1.000 Unfälle 48.307
6 Rheinland-Pfalz 178,8 je 1.000 Unfälle 72.314
7 Bayern 174,9 je 1.000 Unfälle 267.979
8 Baden-Württemberg 171,1 je 1.000 Unfälle 182.026
9 Saarland 167,8 je 1.000 Unfälle 17.694
10 Nordrhein-Westfalen 167,6 je 1.000 Unfälle 332.638
11 Hessen 163,9 je 1.000 Unfälle 103.983
12 Niedersachsen 149,8 je 1.000 Unfälle 152.361
13 Schleswig-Holstein 142,1 je 1.000 Unfälle 66.151
14 Berlin 139,6 je 1.000 Unfälle 73.504
15 Bremen 105,8 je 1.000 Unfälle 15.140
16 Hamburg 92,6 je 1.000 Unfälle 41.087

Methodik

Was dieses Ranking zeigt

Diese Quote ordnet die Schwere der registrierten Unfallfolgen ein und ist besser vergleichbar als reine Absolutzahlen. Sie zählt Unfälle, nicht Personen.

Für diese Auswertung werden nur Regionen mit mindestens 500 Unfällen im Gesamtzeitraum berücksichtigt.

Was auffällt

Datenbasierte Einordnung

  • Erzgebirgskreis, Hildburghausen und Vogtlandkreis führen dieses Ranking auf Landkreis- und Stadtebene an.
  • Erzgebirgskreis erreicht den Spitzenwert von 331,5 je 1.000 Unfälle bei insgesamt 4.600 erfassten Unfällen mit Personenschaden.
  • Auf Bundeslandebene liegt Thüringen mit 230,0 je 1.000 Unfälle vorn; das hilft, lokale Spitzenwerte regional einzuordnen.
  • Berücksichtigt werden nur Regionen mit mindestens 500 Unfällen im Gesamtzeitraum, damit einzelne Ausreißer weniger Gewicht bekommen.

Datenquelle

Datenbasis transparent

Quelle
Unfallatlas der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder
Zeitraum
2020-2025
Umfang
Polizeilich registrierte Unfälle mit Personenschaden
Lizenz
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung 2.0

Einordnung

Was die Zahlen bedeuten

Rankings basieren auf aggregierten Unfallatlas-Daten. Absolute Zahlen zeigen Fallaufkommen; Quoten und Anteile machen Regionen vergleichbarer, ersetzen aber keine Risikoanalyse mit Einwohnern, Verkehrsleistung oder Straßennetz.

Methodik und Grenzen ansehen

Zitierhinweis

Unfallstatistik.online, Unfälle mit Schwerverletzten: Regionen im Vergleich, Datenbasis: Unfallatlas der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder (2020-2025), abgerufen am 20.08.2026, URL: https://unfallstatistik.online/rankings/schwere-unfallfolgen/